Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920 x 1080 - 24 кадра/сек 1280 х 720 - 30 кадров/сек |
Режим записи | циклическая |
Функции | - датчик удара (G-сенсор) - автоматическое включение и начало записи при срабатывании датчика удара - детектор движения - отключение экрана во время работы - 4-x кратный зум в режиме видео и фото |
Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
Поддержка HD | 1080p |
Расположение видеорегистратора | лобовое стекло |
Состав видеорегистратора | |
G-сенсор | есть |
Радар-детектор | нет |
GPS-модуль | нет |
Датчик движения | есть |
Камера | |
Матрица | 1/3 Color CMOS |
Угол обзора | 140° (по диагонали) |
Ночной режим | есть, светодиодная подсветка |
Режим фотосъемки | есть |
Материал линз | 5-ти компонентная линза |
Особенности | встроенная подсветка |
Запись видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 - 24 кадра/сек |
Длительность ролика | 3 мин, 5 мин, 10 мин |
Формат записи/видеокодек | AVI / Motion JPEG |
Экран | |
Диагональ | 2.7" |
Тип дисплея | TFT цветной ЖК-дисплей |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Подключение | |
Выходы | видео композитный |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Емкость аккумулятора | 300 мАч |
Формат аккумулятора | встроенная LI батарея |
Дополнительно | |
Процессор | Novatek NTK 96220 |
Рабочая температура | -10°С - +60°С |