Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920 x 1080 - 30 кадров/сек 1280 x 720 - 30 кадров/сек 640 x 480 - 30 кадров/сек |
Режим записи | циклическая / непрерывная, запись без разрывов |
Функции | - датчик удара (G-сенсор) с настраиваемой чувствительностью - детектор движения в кадре - парковочный режим с настраиваемой чувствительностью - функция коррекции экспозиции |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Расположение видеорегистратора | лобовое стекло |
Состав видеорегистратора | |
G-сенсор | есть |
Радар-детектор | нет |
GPS-модуль | нет |
Датчик движения | есть |
Камера | |
Матрица | Omnivision OV9712 |
Угол обзора | 120° (по диагонали) |
Ночной режим | есть |
Режим фотосъемки | есть - разрешение 4032 х 3024 |
Особенности | встроенная подсветка |
Стабилизатор изображения | есть |
Запись видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 - 30 кадров/сек |
Длительность ролика | 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин |
Формат записи/видеокодек | AVI / Motion JPEG |
Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру |
Экран | |
Диагональ | 3" |
Тип дисплея | TFT цветной ЖК-дисплей |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | есть |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Емкость аккумулятора | 200 мАч |
Формат аккумулятора | собственный |
Дополнительно | |
Процессор | General+ |
Особенности | крепление на присоске |
Видео обзоры | |