Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920 x 1080 - 25 кадров/сек 1280 x 720 - 30 кадров/сек |
Режим записи | циклическая |
Функции | - детектор движения в кадре - отключение экрана во время записи |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Поддержка HD | 1080p |
Расположение видеорегистратора | лобовое стекло |
Состав видеорегистратора | |
G-сенсор | нет |
Радар-детектор | нет |
GPS-модуль | нет |
Датчик движения | есть |
Камера | |
Матрица | CMOS |
Угол обзора | 120° (по диагонали) |
Ночной режим | есть, светодиодная подсветка |
Режим фотосъемки | есть - формат JPG |
Материал линз | пластик |
Особенности | встроенная подсветка |
Запись видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 - 25 кадров/сек |
Длительность ролика | 2 мин, 5 мин, 10 мин |
Формат записи/видеокодек | AVI / Motion JPEG |
Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру |
Длительность разрыва записи | без разрывов |
Экран | |
Диагональ | 2.7" |
Тип дисплея | TFT цветной ЖК-дисплей |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Подключение | |
Выходы | HDMI |
Подключение к компьютеру по USB | USB 2.0 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Емкость аккумулятора | 300 мАч |
Формат аккумулятора | встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В |
Дополнительно | |
Процессор | General+ |
Особенности | крепление на присоске |
Рабочая температура | -5°С - +40°С |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 90 x 52 x 16 мм |
Дополнительная информация | Комплектация: - видеорегистратор Blackview F4 - крепление-присоска на лобовое стекло - автомобильный адаптер - USB-кабель для подключения к компьютеру - краткое руководство пользователя - гарантийный талон |
Видео обзоры | |